Caractéristiques
- Description des pôles: 3P (tripolaire)
- Fréquence du réseau: 50
- Indice de protection: 20
- Largeur: 45
- Longueur: 70
- Profondeur: 70
- Norme: IEC/EN 60947-4-1
- Certification environnementale: NF CES
Relais de protection thermique moteur TeSys – classe 10A- Schneider
LRD147…10 A
Principales caracteristiques
| Gamme | TeSys |
| Product name | TeSys LRD |
| Type de produit ou de composant | Relais de surcharge thermique différentielle |
| Nom abrégé d’appareil | LRD |
| Utilisation du relais | Protection moteur |
| Compatibilité produit | LC1D09…LC1D38 |
| Type de réseau | AC DC |
| Classe de surcharge thermique | Classe 10A conformément à IEC 60947-4-1 |
| Zone de réglage de protection thermique | 7…10 A |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V circuit de puissance conformément à IEC 60947-4-1 600 V circuit de puissance conformément à UL 600 V circuit de puissance conformément à CSA |
Complémentaires
| Fréquence du réseau | 0…400 Hz |
| Support de montage | Sous le contacteur |
| Seuil de déclenchement | 1,14 +/- 0,06 Ir conformément à IEC 60947-4-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 5 A pour circuit de signalisation |
| Courant admissible | 0.22 A à 125 V DC-13 pour circuit de signalisation 3 A à 120 V AC-15 pour circuit de signalisation |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V AC 0…400 Hz |
| [Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV |
| Sensibilité à une perte de phase | Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0 |
| Type de commande | Bleu bouton-poussoir pour raz mode Rouge bouton-poussoir STOP |
| Compensation en température | -20…60 °C |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² – rigidité du câble: rigide – sans extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² – rigidité du câble: souple – avec extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1.5…10 mm² – rigidité du câble: souple – sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2.5 mm² – rigidité du câble: rigide – sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2.5 mm² – rigidité du câble: souple – avec extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2.5 mm² – rigidité du câble: souple – sans extrémité de câble |
| Couple de serrage | Circuit de puissance : 1.7 N.m – sur borniers à vis-étrier Télécommande : 1.7 N.m – sur borniers à vis-étrier |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Masse du produit | 0.124 kg |
Environnement
| Normes | ATEX D 94/9/CE EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| Certifications du produit | ATEX INERIS BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS |
| Traitement de protection | TH conformément à IEC 60068 |
| Degré de protection IP | IP20 conformément à IEC 60529 |
| Température de fonctionnement | -20…60 °C sans réduction de courant conformément à IEC 60947-4-1 |
| Température ambiante pour stockage | -60…70 °C |
| Tenue au feu | 850 °C conformément à IEC 60695-2-1 |
| Tenue à la flamme | V1 conformément à UL 94 |
| Robustesse mécanique | Chocs 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7 Vibrations 6 Gn IEC 60068-2-6 |
| Tenue diélectrique | 6 kV à 50 Hz conformément à IEC 60255-5 |
Caractéristiques environnementales
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS | Compliant – since 0631 – Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Profil environnemental du produit | Disponible Télécharger Profil environnemental produit |
| Instruction fin de vie du produit | Pas d’opération de recyclage spécifiques |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.